W nawiązaniu do jednego z naszych ostatnich tekstów dot. roli budżetu, poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy harmonogram – rzeczowo finansowy prowadzenia działań w zakresie relacji inwestorskich w trakcie roku kalendarzowego. Zaprezentowany plan obejmuje docelowo okres grudzień roku poprzedniego – styczeń roku następnego. Zapraszam – Grzegorz Surma
MIESIĄC | PODEJMOWANE DZIAŁANIA |
GRUDZIEŃ roku poprzedniego – STYCZEŃ roku następnego | – przedstawienie przygotowanej strategii IR; – spotkanie z Zarządem i Dyrektorem Finansowym w celu prezentacji zaprojektowanej strategii; – dyskusja nad harmonogramem działań w skali roku (głównie w kontekście planowanych spotkań z analitykami i inwestorami oraz dni otwartych – Inwestor’s Day); – rozpoczęcie działań lepszego uwidocznienie Zarządu Spółki (prezentacja ppt nt. polityki proinwestorskiej, stworzenie bazy zdjęć Zarządu; – rozpoczęcie badań ankietowych : (1 – badanie ankietowe nt. oczekiwań inwestorskich, wiedzy nt. Zarządu; (2 – pierwsza ankieta nt. wizerunku i reputacji Spółki u różnych grup docelowych;)- zawarcie umowy z tytułem branżowym na kampanię RI …………. r. (osiem publikacji, roczny pakiet zbiorczy); – przystąpienie do SEG-u; – rozpoczęcie unowocześniania zakładki RI Spółki: – rozpoczęcie wysyłki Tygodnika Inwestora (mailing elektroniczny); – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
LUTY | – przygotowywanie i publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał.; – spotkanie one to one z inwestorami po publikacji wyników okresowych (w siedzibie Spółki bądź w Warszawie) + stworzenie prezentacji ppt dla inwestorów i analityków; – nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych; – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
MARZEC | – pierwsza publikacja w tytule branżowym/portalu – wyniki kwartalne; – przygotowywanie materiałów do raportu rocznego (skonsolidowany i jednostkowy); – rozpoczęcie tworzenia marketingowej wersji raportu rocznego.; – dalsze unowocześnianie zakładki RI na stronie Spółki; – szkolenie (jedno w przedziale styczeń – marzec); – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
KWIECIEŃ | – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej; – druga publikacja w tytule branżowym; – publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego.; – dalsze prace nad wersją marketingową raportu rocznego; – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki; – podjęcie przygotowań pierwszego Investor’s Day w Spółce (+ stworzenie prezentacji ppt) |
MAJ | – publikacja na łamach periodyka branżowego wywiadu z Zarządem Spółki – dalsza kampania wizerunkowa; – spotkanie one to one po publikacji r. rocznego z inwestorami i analitykami w siedzibie Spółki bądź Warszawie + nowa prezentacja ppt dla inwestorów i analityków; – opublikowanie wersji marketingowej raportu rocznego; – opublikowanie raportu za I kwartał.; – aktualizacja akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych; – trzecia publikacja w tytule branżowym – wyniki kwartalne; – dalsze unowocześnianie zakładki RI na stronie Spółki: – przeprowadzenie pierwszego Inwestor’s Day w Spółce ( + prezentacja ppt, + dystrybuowanie materiałów promocyjno – reklamowych)’ – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
CZERWIEC | – spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za I kwartał (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt; – czwarta publikacja w tytule brażowym – przygotowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; – szkolenie (jedno w przedziale kwiecień – czerwiec); – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
LIPIEC | – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej; – ankieta: Wizerunek i reputacja Spółki u różnych grup docelowych; – rozpoczęcie prac nad przygotowaniem raportu półrocznego.; – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
SIERPIEŃ | – publikacja raportu półrocznego za I półrocze. – podjęcie przygotowań drugiego Inwestor’s Day w Spółce (+ stworzenie prezentacji ppt); – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
WRZESIEŃ | – spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za I półrocze. (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt; – przeprowadzenie drugiego Investor’s Day w Spółce; – szkolenie (jedno w przedziale lipiec- wrzesień) – druga aktualizacja akcjonariatu inwestorów instytucjonalnych; – piąta publikacja w tytule branżowym – wyniki okresowe; – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
PAŹDZIERNIK | – publikacja na łamach periodyka branżowego wywiadu z Zarządem Spółki – dalsza kampania wizerunkowa; – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej; – szósta publikacja w tytule branżowym – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
LISTOPAD | – publikacja raportu za III kwartał ; – spotkanie one to one z inwestorami i analitykami po publikacji raportu za III kwartał. (w siedzibie Spółki bądź Warszawie) + prezentacja ppt; – siódma publikacja w tytule branżowym – wyniki kwartalne; – opracowanie strategii relacji inwestorskich na kolejny rok.; – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
GRUDZIEŃ |
– ankieta: Wizerunek i reputacja Spółki u różnych grup docelowych; – szkolenie (jedno w przedziale październik – grudzień) – ósma publikacja w tytule branżowym – stałe działania, w tym monitoring kursu akcji Spółki |
STYCZEŃ roku następnego | – ankietowe badania ewaluacyjne nt. jakości nowej strategii RI – sposób prowadzenia relacji inwestorskich + jakość polityki informacyjnej w skali roku poprzedniego r.+ wizerunek i reputacja Spółki po roku nowych działań RI – podsumowanie programu, wnioski. |